| 年份 | 太原城镇居民人均消费支出(元) | 吕梁城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 18,234.00 | 14,651.00 | 3,583.00 |
| 2016 | 16,775.00 | 13,710.00 | 3,065.00 |
| 2015 | 15,455.00 | 12,825.00 | 2,630.00 |
| 2014 | 14,430.00 | 12,246.00 | 2,184.00 |
| 2013 | 13,584.00 | 10,307.00 | 3,277.00 |
| 2012 | 12,671.60 | 9,359.73 | 3,311.87 |
| 2011 | 11,887.10 | 9,195.26 | 2,691.84 |
| 2010 | 10,976.00 | 8,088.10 | 2,887.90 |
| 2009 | 10,691.60 | 8,057.03 | 2,634.57 |
| 2008 | 9,936.03 | 8,220.88 | 1,715.15 |
| 2007 | 10,135.90 | 6,786.40 | 3,349.50 |
| 2006 | 8,553.83 | 6,691.24 | 1,862.59 |
| 2005 | 7,351.45 | 6,153.79 | 1,197.66 |
| 2004 | 6,747.21 | 4,971.40 | 1,775.81 |
| 2003 | 6,095.78 | 4,232.13 | 1,863.65 |
| 2002 | 5,770.06 | 4,047.64 | 1,722.42 |
| 2001 | 5,016.40 | 3,372.83 | 1,643.57 |
| 2000 | 5,222.28 | 3,139.84 | 2,082.44 |
| 1999 | 4,625.08 | 2,797.60 | 1,827.48 |
| 1998 | 4,440.49 | 2,546.41 | 1,894.08 |
| 1997 | 4,257.00 | 2,757.75 | 1,499.25 |
| 1996 | 3,490.00 | 2,733.18 | 756.82 |
| 1995 | 3,409.00 | 1,980.00 | 1,429.00 |
| 1994 | 2,762.00 | 1,569.70 | 1,192.30 |
| 1993 | 2,314.00 | 1,162.50 | 1,151.50 |
| 1992 | 1,884.00 | 995.50 | 888.50 |
| 1991 | 1,601.00 | 827.50 | 773.50 |
| 1990 | 1,357.00 | 739.00 | 618.00 |
| 1989 | 1,261.00 | 658.50 | 602.50 |
| 1988 | 1,070.00 | 565.90 | 504.10 |
| 1987 | 846.00 | 467.60 | 378.40 |
| 1986 | 723.00 | 459.20 | 263.80 |
| 1985 | 585.00 | 438.00 | 147.00 |
| 1984 | 501.00 | 350.80 | 150.20 |
| 1983 | 418.00 | 290.80 | 127.20 |
| 1982 | 403.00 | 251.30 | 151.70 |
| 1981 | 389.00 | 231.30 | 157.70 |
| 1980 | 374.00 | 211.40 | 162.60 |
| 1979 | 340.00 | 177.60 | 162.40 |
