| 年份 | 泸定县城镇居民人均消费支出(元) | 丹巴县城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 17,437.20 | 20,937.40 | -3,500.20 |
| 2016 | 15,913.20 | 19,374.90 | -3,461.70 |
| 2015 | 14,176.40 | 18,065.80 | -3,889.40 |
| 2014 | 12,872.40 | 16,245.10 | -3,372.70 |
| 2013 | 13,087.00 | 16,424.00 | -3,337.00 |
| 2011 | 10,066.30 | 11,281.50 | -1,215.20 |
| 2010 | 8,449.01 | 9,595.55 | -1,146.54 |
