| 年份 | 剑阁县城镇居民人均消费支出(元) | 旺苍县城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 18,468.00 | 18,526.00 | -58.00 |
| 2016 | 16,850.00 | 16,950.00 | -100.00 |
| 2015 | 15,291.00 | 15,311.00 | -20.00 |
| 2014 | 13,901.70 | 15,595.00 | -1,693.30 |
| 2013 | 13,637.30 | 13,742.60 | -105.30 |
| 2012 | 12,218.70 | 12,074.50 | 144.20 |
| 2011 | 11,001.20 | 10,978.20 | 23.00 |
