| 年份 | 青田县城镇居民人均消费支出(元) | 龙泉市城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 29,020.00 | 28,593.00 | 427.00 |
| 2016 | 27,191.00 | 26,628.00 | 563.00 |
| 2015 | 25,026.00 | 24,813.00 | 213.00 |
| 2014 | 22,911.00 | 23,121.00 | -210.00 |
| 2013 | 22,873.00 | 17,192.00 | 5,681.00 |
| 2012 | 21,030.00 | 19,553.00 | 1,477.00 |
| 2011 | 19,194.00 | 16,011.00 | 3,183.00 |
| 2010 | 17,778.00 | 15,289.00 | 2,489.00 |
| 2009 | 15,244.00 | 17,129.00 | -1,885.00 |
| 2008 | 14,121.00 | 13,020.00 | 1,101.00 |
| 2007 | 13,322.00 | 11,475.00 | 1,847.00 |
| 2006 | 10,029.00 | 10,137.00 | -108.00 |
| 2005 | 8,822.00 | 9,342.00 | -520.00 |
