| 年份 | 襄阳城镇居民人均消费支出(元) | 荆州城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 18,562.00 | 18,800.00 | -238.00 |
| 2016 | 17,024.00 | 17,152.00 | -128.00 |
| 2015 | 15,822.00 | 15,685.00 | 137.00 |
| 2014 | 15,433.00 | 15,484.00 | -51.00 |
| 2013 | 14,828.00 | 14,062.00 | 766.00 |
| 2012 | 13,258.00 | 12,771.00 | 487.00 |
| 2011 | 10,650.00 | 10,834.00 | -184.00 |
| 2010 | 10,897.00 | 10,583.00 | 314.00 |
| 2009 | 10,145.00 | 9,181.00 | 964.00 |
| 2008 | 9,459.00 | 8,364.00 | 1,095.00 |
| 2007 | 8,448.00 | 7,851.00 | 597.00 |
| 2006 | 7,230.00 | 6,161.00 | 1,069.00 |
| 2005 | - | 5,848.00 | -5,848.00 |
