| 年份 | 昆山市城镇居民人均消费支出(元) | 常熟市城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 34,337.00 | 33,428.00 | 909.00 |
| 2016 | 32,578.00 | 31,520.00 | 1,058.00 |
| 2015 | 30,363.00 | 29,323.00 | 1,040.00 |
| 2014 | 28,332.00 | 27,412.00 | 920.00 |
| 2013 | 26,653.00 | 25,452.00 | 1,201.00 |
| 2012 | 27,634.00 | 25,003.00 | 2,631.00 |
| 2011 | 24,212.00 | 22,280.00 | 1,932.00 |
| 2010 | 20,670.30 | 17,831.40 | 2,838.90 |
| 2009 | 18,340.70 | 17,442.80 | 897.90 |
