| 年份 | 杭州城镇居民人均消费支出(元) | 长沙城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 38,179.00 | 34,644.70 | 3,534.30 |
| 2016 | 35,686.00 | 31,825.60 | 3,860.40 |
| 2015 | 33,818.00 | 29,753.00 | 4,065.00 |
| 2014 | 32,165.00 | 26,778.60 | 5,386.40 |
| 2013 | 30,659.00 | 22,346.20 | 8,312.80 |
| 2012 | 22,800.10 | 19,639.10 | 3,161.00 |
| 2011 | 22,642.10 | 18,069.10 | 4,573.00 |
| 2010 | 20,219.00 | 16,562.90 | 3,656.10 |
| 2009 | 18,594.80 | 15,447.40 | 3,147.40 |
| 2008 | 16,719.10 | 12,960.00 | 3,759.10 |
| 2007 | 14,895.80 | 12,287.80 | 2,608.00 |
| 2006 | 14,471.70 | 10,679.70 | 3,792.00 |
| 2005 | 13,437.60 | 9,659.85 | 3,777.75 |
| 2004 | 11,212.80 | 9,031.56 | 2,181.24 |
| 2003 | 9,949.76 | 8,330.40 | 1,619.36 |
| 2002 | 9,214.59 | 7,854.24 | 1,360.35 |
| 2001 | 8,967.80 | 7,410.13 | 1,557.67 |
| 2000 | 7,789.68 | 7,050.55 | 739.13 |
| 1999 | 7,424.00 | 6,364.34 | 1,059.66 |
| 1998 | 7,235.00 | 5,584.51 | 1,650.49 |
| 1997 | 6,766.00 | 5,469.01 | 1,296.99 |
| 1996 | 6,095.00 | 4,696.80 | 1,398.20 |
| 1995 | 5,558.62 | 4,131.00 | 1,427.62 |
| 1994 | 4,559.00 | 3,502.20 | 1,056.80 |
| 1993 | 3,183.00 | 2,594.76 | 588.24 |
| 1992 | 2,296.00 | 1,953.48 | 342.52 |
| 1991 | 1,894.00 | 1,679.40 | 214.60 |
| 1990 | 1,685.00 | 1,495.68 | 189.32 |
| 1989 | 1,615.00 | 1,436.52 | 178.48 |
| 1988 | 1,515.00 | 1,376.64 | 138.36 |
| 1987 | 1,118.00 | 992.32 | 125.68 |
| 1986 | 1,072.00 | 895.08 | 176.92 |
| 1985 | 908.00 | 781.95 | 126.05 |
| 1984 | 679.00 | 571.59 | 107.41 |
| 1983 | 535.00 | 535.13 | -0.13 |
| 1982 | 532.00 | 500.11 | 31.89 |
| 1981 | 513.00 | 507.90 | 5.10 |
| 1980 | 491.00 | 472.92 | 18.08 |
