| 年份 | 杭州城镇居民人均消费支出(元) | 温州城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 38,179.00 | 33,663.00 | 4,516.00 |
| 2016 | 35,686.00 | 30,965.00 | 4,721.00 |
| 2015 | 33,818.00 | 29,438.00 | 4,380.00 |
| 2014 | 32,165.00 | 27,186.00 | 4,979.00 |
| 2013 | 30,659.00 | 25,367.00 | 5,292.00 |
| 2012 | 22,800.10 | 23,975.00 | -1,174.90 |
| 2011 | 22,642.10 | 23,337.00 | -694.90 |
| 2010 | 20,219.00 | 20,295.00 | -76.00 |
| 2009 | 18,594.80 | 17,825.00 | 769.80 |
| 2008 | 16,719.10 | 16,564.00 | 155.10 |
| 2007 | 14,895.80 | 14,947.00 | -51.20 |
| 2006 | 14,471.70 | 16,473.00 | -2,001.30 |
| 2005 | 13,437.60 | 15,822.00 | -2,384.40 |
| 2004 | 11,212.80 | 14,212.00 | -2,999.20 |
| 2003 | 9,949.76 | 12,619.00 | -2,669.24 |
| 2002 | 9,214.59 | 11,612.00 | -2,397.41 |
| 2001 | 8,967.80 | 8,999.00 | -31.20 |
| 2000 | 7,789.68 | 8,194.00 | -404.32 |
| 1999 | 7,424.00 | 7,317.00 | 107.00 |
| 1998 | 7,235.00 | 6,311.00 | 924.00 |
| 1997 | 6,766.00 | 6,524.00 | 242.00 |
| 1996 | 6,095.00 | 5,868.00 | 227.00 |
| 1995 | 5,558.62 | 5,265.00 | 293.62 |
| 1994 | 4,559.00 | 3,942.00 | 617.00 |
| 1993 | 3,183.00 | 3,504.00 | -321.00 |
| 1992 | 2,296.00 | 2,569.00 | -273.00 |
| 1991 | 1,894.00 | 2,008.00 | -114.00 |
| 1990 | 1,685.00 | 1,763.00 | -78.00 |
| 1989 | 1,615.00 | 1,782.00 | -167.00 |
| 1988 | 1,515.00 | 1,446.00 | 69.00 |
| 1987 | 1,118.00 | 1,106.00 | 12.00 |
| 1986 | 1,072.00 | 924.00 | 148.00 |
| 1985 | 908.00 | 745.00 | 163.00 |
| 1984 | 679.00 | 542.00 | 137.00 |
| 1983 | 535.00 | 460.00 | 75.00 |
| 1982 | 532.00 | 457.00 | 75.00 |
| 1981 | 513.00 | 422.00 | 91.00 |
| 1965 | - | 157.00 | -157.00 |
| 1962 | - | 143.00 | -143.00 |
| 1957 | - | 164.00 | -164.00 |
