| 年份 | 市区城镇居民人均消费支出(元) | 缙云县城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 27,929.00 | -27,929.00 |
| 2016 | - | 26,224.00 | -26,224.00 |
| 2015 | - | 24,101.00 | -24,101.00 |
| 2014 | - | 22,243.00 | -22,243.00 |
| 2013 | - | 19,199.00 | -19,199.00 |
| 2012 | - | 18,310.00 | -18,310.00 |
| 2011 | - | 16,404.00 | -16,404.00 |
| 2010 | - | 14,740.00 | -14,740.00 |
| 2009 | - | 13,980.00 | -13,980.00 |
| 2008 | - | 12,417.00 | -12,417.00 |
| 2007 | - | 11,971.00 | -11,971.00 |
| 2006 | - | 9,873.00 | -9,873.00 |
| 2005 | - | 9,650.00 | -9,650.00 |
