| 年份 | 市区预算支出(亿元) | 缙云县预算支出(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 84.08 | 42.61 | 41.47 |
| 2016 | 74.24 | 37.67 | 36.57 |
| 2015 | 71.36 | 28.97 | 42.39 |
| 2014 | 49.77 | 24.46 | 25.31 |
| 2013 | 46.25 | 20.19 | 26.06 |
| 2012 | 39.69 | 17.73 | 21.96 |
| 2011 | 37.30 | 17.25 | 20.05 |
| 2010 | 33.15 | 14.81 | 18.34 |
| 2009 | 29.03 | 12.51 | 16.52 |
| 2008 | 21.85 | 9.47 | 12.38 |
| 2007 | 18.86 | 7.92 | 10.94 |
| 2006 | 14.35 | 5.66 | 8.69 |
| 2005 | 11.64 | 5.22 | 6.42 |
| 2004 | 10.67 | 4.24 | 6.43 |
| 2003 | 9.93 | 3.82 | 6.11 |
| 2002 | 8.82 | 3.43 | 5.39 |
| 2001 | 7.07 | 2.60 | 4.47 |
| 2000 | 4.25 | 1.84 | 2.41 |
| 1999 | - | 1.57 | -1.57 |
| 1998 | - | 1.45 | -1.45 |
| 1997 | - | 1.22 | -1.22 |
| 1996 | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| 1995 | 0.89 | 0.88 | 0.01 |
| 1994 | 0.76 | 0.71 | 0.05 |
| 1993 | - | 0.67 | -0.67 |
| 1992 | - | 0.49 | -0.49 |
| 1991 | - | 0.43 | -0.43 |
| 1990 | - | 0.40 | -0.40 |
| 1989 | - | 0.37 | -0.37 |
| 1988 | - | 0.31 | -0.31 |
| 1987 | - | 0.25 | -0.25 |
| 1986 | - | 0.22 | -0.22 |
| 1985 | - | 0.19 | -0.19 |
| 1984 | - | 0.17 | -0.17 |
| 1983 | - | 0.15 | -0.15 |
| 1982 | - | 0.13 | -0.13 |
| 1981 | - | 0.11 | -0.11 |
| 1980 | - | 0.10 | -0.10 |
| 1979 | - | 0.08 | -0.08 |
| 1978 | - | 0.08 | -0.08 |
