| 年份 | 高邮市城镇居民人均消费支出(元) | 宝应县城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 21,573.00 | 17,133.00 | 4,440.00 |
| 2016 | 20,610.00 | 16,263.00 | 4,347.00 |
| 2015 | 19,426.80 | 15,102.00 | 4,324.80 |
| 2014 | 18,024.00 | 14,026.00 | 3,998.00 |
| 2013 | 16,813.00 | 13,133.00 | 3,680.00 |
| 2012 | 15,196.00 | 12,730.00 | 2,466.00 |
| 2011 | 13,367.00 | 10,889.00 | 2,478.00 |
| 2010 | 12,152.40 | 9,397.30 | 2,755.10 |
| 2009 | 10,426.80 | 8,335.01 | 2,091.79 |
