| 年份 | 市区城镇居民人均消费支出(元) | 叙州区城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 20,101.00 | -20,101.00 |
| 2016 | - | 18,381.00 | -18,381.00 |
| 2015 | - | 17,214.60 | -17,214.60 |
| 2014 | - | 15,200.00 | -15,200.00 |
| 2013 | - | 16,039.10 | -16,039.10 |
| 2012 | - | 14,255.10 | -14,255.10 |
| 2011 | - | 12,178.40 | -12,178.40 |
| 2010 | - | 10,591.80 | -10,591.80 |
| 2009 | - | 9,333.39 | -9,333.39 |
| 2008 | - | 7,538.84 | -7,538.84 |
