| 年份 | 迁安市城镇居民人均消费支出(元) | 曹妃甸区城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 26,677.00 | 21,727.00 | 4,950.00 |
| 2016 | 24,747.00 | 19,878.00 | 4,869.00 |
| 2015 | 23,287.00 | 15,868.00 | 7,419.00 |
| 2014 | 20,463.20 | 14,960.70 | 5,502.50 |
| 2013 | 17,747.00 | 14,532.00 | 3,215.00 |
| 2012 | 15,611.00 | 12,890.00 | 2,721.00 |
| 2011 | 14,535.00 | 11,866.00 | 2,669.00 |
| 2010 | 13,741.00 | 11,393.00 | 2,348.00 |
| 2009 | 12,826.00 | 9,059.00 | 3,767.00 |
