| 年份 | 迁安市人均GDP(元) | 曹妃甸区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 116,784.00 | 145,463.00 | -28,679.00 |
| 2016 | 120,220.00 | 130,269.00 | -10,049.00 |
| 2015 | 117,275.00 | 132,653.00 | -15,378.00 |
| 2014 | 132,191.00 | 183,254.00 | -51,063.00 |
| 2013 | 135,774.00 | 176,494.00 | -40,720.00 |
| 2012 | 123,177.00 | 177,617.00 | -54,440.00 |
