| 年份 | 重庆城镇居民人均消费支出(元) | 贵阳城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 22,759.20 | 26,062.90 | -3,303.70 |
| 2016 | 21,030.90 | 24,334.90 | -3,304.00 |
| 2015 | 19,742.30 | 22,532.30 | -2,790.00 |
| 2014 | 18,279.00 | 19,501.50 | -1,222.50 |
| 2013 | 17,124.00 | 17,994.80 | -870.80 |
| 2012 | 15,931.00 | 15,718.30 | 212.70 |
| 2011 | 14,394.00 | 14,300.10 | 93.90 |
| 2010 | 12,818.00 | 12,939.80 | -121.80 |
| 2009 | 11,710.00 | 11,518.80 | 191.20 |
| 2008 | 10,781.00 | 10,507.30 | 273.70 |
| 2007 | 9,596.00 | 10,182.80 | -586.80 |
| 2006 | 9,146.00 | 8,808.00 | 338.00 |
| 2005 | 8,417.00 | 7,693.00 | 724.00 |
| 2004 | 7,806.00 | 6,912.00 | 894.00 |
| 2003 | 6,991.00 | 6,324.00 | 667.00 |
| 2002 | 6,267.00 | 5,801.42 | 465.58 |
| 2001 | 5,658.00 | 5,780.10 | -122.10 |
| 2000 | 5,424.00 | 5,550.18 | -126.18 |
| 1999 | 5,345.00 | 5,327.13 | 17.87 |
| 1998 | 4,943.00 | 5,036.48 | -93.48 |
| 1997 | 4,920.00 | 4,808.03 | 111.97 |
| 1996 | 4,467.00 | 4,526.39 | -59.39 |
| 1995 | 4,051.53 | 3,963.70 | 87.83 |
| 1994 | 3,126.56 | 3,086.78 | 39.78 |
| 1993 | 2,397.08 | 2,204.93 | 192.15 |
| 1992 | 1,928.63 | 1,868.57 | 60.06 |
| 1991 | 1,754.20 | 1,514.18 | 240.02 |
| 1990 | 1,569.97 | 1,360.69 | 209.28 |
| 1989 | 1,382.66 | 1,277.44 | 105.22 |
| 1988 | 1,323.17 | 1,227.75 | 95.42 |
| 1987 | 1,043.86 | 1,009.72 | 34.14 |
| 1986 | 893.84 | 873.00 | 20.84 |
| 1985 | 711.13 | 740.00 | -28.87 |
| 1984 | - | 527.00 | -527.00 |
| 1983 | - | 446.97 | -446.97 |
| 1982 | - | 431.03 | -431.03 |
| 1981 | - | 418.00 | -418.00 |
| 1980 | - | 385.00 | -385.00 |
| 1979 | - | 313.00 | -313.00 |
