| 年份 | 海淀区城镇居民人均消费支出(元) | 朝阳区城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 49,458.00 | 41,579.00 | 7,879.00 |
| 2016 | 46,630.00 | 40,033.70 | 6,596.30 |
| 2015 | 44,626.00 | 39,660.00 | 4,966.00 |
| 2014 | 41,370.00 | 30,467.00 | 10,903.00 |
| 2013 | 38,433.00 | 28,315.00 | 10,118.00 |
| 2012 | 34,708.00 | 26,785.00 | 7,923.00 |
| 2011 | 31,352.00 | 24,799.00 | 6,553.00 |
| 2010 | 28,198.00 | 22,406.00 | 5,792.00 |
| 2009 | 18,218.40 | 20,330.00 | -2,111.60 |
| 2008 | - | 18,410.00 | -18,410.00 |
| 2007 | 16,786.80 | 16,710.00 | 76.80 |
| 2006 | - | 14,855.10 | -14,855.10 |
| 2005 | 12,942.10 | 13,256.90 | -314.80 |
