| 年份 | 厦门城镇居民人均消费支出(元) | 漳州城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 32,009.00 | 22,359.00 | 9,650.00 |
| 2016 | 30,866.80 | 21,467.00 | 9,399.80 |
| 2015 | 28,928.50 | 19,978.00 | 8,950.50 |
| 2014 | 27,402.80 | 18,483.50 | 8,919.30 |
| 2013 | 26,864.10 | 17,802.00 | 9,062.10 |
| 2011 | 22,314.30 | 14,314.00 | 8,000.30 |
| 2010 | 19,960.70 | 12,665.00 | 7,295.70 |
| 2009 | 17,990.00 | 11,615.00 | 6,375.00 |
| 2008 | 17,116.60 | 11,506.00 | 5,610.60 |
| 2006 | 14,162.30 | 8,960.84 | 5,201.46 |
| 2005 | 11,848.90 | 8,171.61 | 3,677.29 |
| 2004 | 10,738.70 | 7,427.39 | 3,311.31 |
| 2003 | 9,458.71 | 6,648.36 | 2,810.35 |
| 2002 | 8,503.80 | 6,235.68 | 2,268.12 |
| 2001 | 8,490.24 | 5,059.00 | 3,431.24 |
| 2000 | 7,969.32 | 4,872.80 | 3,096.52 |
