| 年份 | 滁州城镇居民人均消费支出(元) | 阜阳城镇居民人均消费支出(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 19,046.00 | 17,686.50 | 1,359.50 |
| 2016 | 17,472.00 | 16,191.20 | 1,280.80 |
| 2015 | 15,620.20 | 15,126.80 | 493.40 |
| 2014 | 13,722.00 | 14,410.00 | -688.00 |
| 2013 | 18,924.20 | 16,361.30 | 2,562.90 |
| 2012 | 15,964.30 | 14,736.10 | 1,228.20 |
| 2011 | 13,343.90 | 12,884.60 | 459.30 |
| 2010 | 11,499.40 | 11,178.00 | 321.40 |
| 2009 | 9,588.96 | 10,093.00 | -504.04 |
| 2008 | 8,881.53 | 9,266.29 | -384.76 |
| 2007 | 7,641.88 | 8,286.48 | -644.60 |
| 2006 | 6,946.51 | 6,929.52 | 16.99 |
| 2005 | 6,360.91 | 6,274.03 | 86.88 |
| 2004 | 5,505.73 | 5,598.52 | -92.79 |
| 2003 | 5,135.59 | 5,081.80 | 53.79 |
| 2002 | 4,995.17 | 4,671.44 | 323.73 |
| 2001 | 4,801.30 | 4,612.79 | 188.51 |
| 2000 | 4,225.92 | 4,560.80 | -334.88 |
| 1999 | 3,945.08 | 4,250.23 | -305.15 |
| 1998 | 4,091.61 | 4,183.33 | -91.72 |
| 1995 | - | 3,062.00 | -3,062.00 |
