| 年份 | 北京贷款余额(亿元) | 天津贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 63,382.50 | 31,602.54 | 31,779.96 |
| 2016 | 56,618.90 | 28,754.04 | 27,864.86 |
| 2015 | 50,559.50 | 25,994.68 | 24,564.82 |
| 2014 | 45,458.70 | 23,223.42 | 22,235.28 |
| 2013 | 40,506.70 | 20,857.80 | 19,648.90 |
| 2012 | 36,441.30 | 18,396.81 | 18,044.49 |
| 2011 | 33,367.00 | 15,924.71 | 17,442.29 |
| 2010 | 28,748.10 | 13,774.11 | 14,973.99 |
| 2009 | 24,805.10 | 11,152.19 | 13,652.91 |
| 2008 | 19,431.08 | 7,689.12 | 11,741.96 |
| 2007 | 17,360.20 | 6,543.83 | 10,816.37 |
| 2006 | 15,486.90 | 5,415.72 | 10,071.18 |
| 2005 | 15,335.50 | 4,722.38 | 10,613.12 |
| 2004 | 13,577.45 | 4,146.49 | 9,430.96 |
| 2003 | 11,343.28 | 3,791.22 | 7,552.06 |
| 2002 | 9,230.78 | 2,868.93 | 6,361.85 |
| 2001 | 7,206.00 | 2,486.40 | 4,719.60 |
| 2000 | 6,013.20 | 1,863.60 | 4,149.60 |
| 1999 | 4,007.76 | 1,825.26 | 2,182.50 |
| 1998 | 3,326.57 | 1,629.12 | 1,697.45 |
| 1997 | 2,720.68 | 1,502.91 | 1,217.77 |
| 1996 | 2,082.83 | 1,357.38 | 725.45 |
| 1995 | 1,560.59 | 1,113.95 | 446.64 |
| 1994 | 1,070.33 | 927.05 | 143.28 |
| 1993 | 971.54 | 768.57 | 202.97 |
| 1992 | 730.46 | 624.82 | 105.64 |
| 1991 | 632.69 | 487.43 | 145.26 |
| 1990 | 552.68 | 415.91 | 136.77 |
| 1989 | 487.06 | 341.60 | 145.46 |
| 1988 | 415.72 | 296.18 | 119.54 |
| 1987 | 362.39 | 260.12 | 102.27 |
| 1986 | 312.70 | 224.49 | 88.21 |
| 1985 | 253.46 | 191.04 | 62.42 |
| 1984 | 193.37 | 138.99 | 54.38 |
| 1983 | 149.48 | 125.38 | 24.10 |
| 1982 | 109.07 | 112.61 | -3.54 |
| 1981 | 91.26 | 107.73 | -16.47 |
| 1980 | 87.34 | 102.66 | -15.32 |
| 1979 | 74.23 | 88.74 | -14.51 |
| 1978 | 53.91 | 80.14 | -26.23 |
| 1977 | 47.10 | 72.55 | -25.45 |
| 1976 | 46.35 | 71.54 | -25.19 |
| 1975 | 43.68 | 68.59 | -24.91 |
| 1974 | 38.81 | 68.07 | -29.26 |
| 1973 | 33.59 | 62.38 | -28.79 |
| 1972 | 29.93 | 52.03 | -22.10 |
| 1971 | 26.10 | 46.55 | -20.45 |
| 1970 | 23.42 | 39.04 | -15.62 |
| 1969 | 23.50 | 40.33 | -16.83 |
| 1968 | 21.98 | 39.40 | -17.42 |
| 1967 | 19.84 | 35.03 | -15.19 |
| 1966 | - | 30.96 | -30.96 |
| 1965 | 17.73 | 25.25 | -7.52 |
| 1964 | 15.59 | 20.56 | -4.97 |
| 1963 | 14.45 | 19.00 | -4.55 |
| 1962 | 18.82 | 24.96 | -6.14 |
| 1961 | 29.28 | 29.90 | -0.62 |
| 1960 | 34.69 | 37.60 | -2.91 |
| 1959 | 18.04 | 34.53 | -16.49 |
| 1958 | 8.82 | 18.95 | -10.13 |
| 1957 | 7.51 | 10.91 | -3.40 |
| 1956 | 5.33 | 6.95 | -1.62 |
| 1955 | 5.02 | 10.73 | -5.71 |
| 1954 | 4.13 | 10.04 | -5.91 |
| 1953 | 3.37 | 6.15 | -2.78 |
| 1952 | 1.44 | 0.46 | 0.98 |
| 1951 | 0.93 | 0.38 | 0.55 |
| 1950 | 0.19 | 0.03 | 0.16 |
| 1949 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
