| 年份 | 南宁贷款余额(亿元) | 柳州贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 10,470.44 | 2,459.49 | 8,010.95 |
| 2016 | 9,423.79 | 2,273.90 | 7,149.89 |
| 2015 | 8,228.66 | 2,032.08 | 6,196.58 |
| 2014 | 7,091.46 | 1,770.26 | 5,321.20 |
| 2013 | 6,115.88 | 1,614.74 | 4,501.14 |
| 2012 | 5,501.28 | 1,364.81 | 4,136.47 |
| 2011 | 4,845.07 | 1,227.44 | 3,617.63 |
| 2010 | 4,142.30 | 1,046.18 | 3,096.12 |
| 2009 | 3,278.12 | 861.99 | 2,416.13 |
| 2008 | 2,316.63 | 564.04 | 1,752.59 |
| 2007 | 1,922.35 | 461.65 | 1,460.70 |
| 2006 | 1,662.54 | 397.69 | 1,264.85 |
| 2005 | 1,381.65 | 354.55 | 1,027.10 |
| 2004 | 1,208.77 | 309.09 | 899.68 |
| 2003 | 959.77 | 274.30 | 685.47 |
| 2002 | 770.20 | 221.63 | 548.57 |
| 2001 | 526.08 | 176.33 | 349.75 |
| 2000 | 477.94 | 178.24 | 299.70 |
