| 年份 | 夷陵区贷款余额(亿元) | 当阳市贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 163.00 | -163.00 |
| 2016 | - | 120.02 | -120.02 |
| 2015 | - | 112.97 | -112.97 |
| 2014 | - | 98.04 | -98.04 |
| 2013 | - | 95.40 | -95.40 |
| 2012 | - | 81.94 | -81.94 |
| 2011 | - | 65.90 | -65.90 |
| 2010 | - | 51.77 | -51.77 |
| 2009 | - | 36.30 | -36.30 |
| 2008 | - | 29.27 | -29.27 |
| 2007 | - | 21.14 | -21.14 |
| 2006 | - | 17.30 | -17.30 |
| 2005 | - | 17.58 | -17.58 |
| 2004 | - | 23.37 | -23.37 |
| 2003 | - | 22.17 | -22.17 |
| 2002 | - | 19.86 | -19.86 |
| 2001 | - | 19.82 | -19.82 |
| 2000 | - | 22.12 | -22.12 |
