| 年份 | 九江贷款余额(亿元) | 宜春贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2,073.51 | 1,912.40 | 161.11 |
| 2016 | 1,754.58 | 1,566.17 | 188.41 |
| 2015 | 1,451.90 | 1,318.60 | 133.30 |
| 2014 | 1,219.24 | 1,098.82 | 120.42 |
| 2013 | 1,056.05 | 916.44 | 139.61 |
| 2012 | 925.16 | 733.39 | 191.77 |
| 2011 | 779.05 | 596.27 | 182.78 |
| 2010 | 638.02 | 508.67 | 129.35 |
| 2009 | 500.88 | 404.65 | 96.23 |
| 2008 | 338.79 | 296.22 | 42.57 |
| 2007 | 308.29 | 271.92 | 36.37 |
| 2006 | 256.58 | 241.76 | 14.82 |
| 2005 | 225.03 | 217.72 | 7.31 |
| 2004 | 251.12 | 214.75 | 36.37 |
| 2003 | 242.52 | 189.97 | 52.55 |
