| 年份 | 铁岭县贷款余额(亿元) | 市区贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 396.94 | -396.94 |
| 2016 | - | 372.15 | -372.15 |
| 2015 | - | 380.04 | -380.04 |
| 2014 | - | 388.83 | -388.83 |
| 2013 | - | 366.35 | -366.35 |
| 2012 | - | 326.45 | -326.45 |
| 2011 | - | 306.85 | -306.85 |
| 2010 | - | 271.43 | -271.43 |
| 2009 | - | 227.19 | -227.19 |
| 2008 | - | 182.13 | -182.13 |
| 2007 | - | 164.58 | -164.58 |
| 2006 | - | 124.72 | -124.72 |
| 2005 | - | 95.70 | -95.70 |
| 2004 | - | 99.90 | -99.90 |
| 2003 | - | 85.49 | -85.49 |
