| 年份 | 浦东新区贷款余额(亿元) | 闵行区贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 1,701.50 | -1,701.50 |
| 2016 | - | 1,557.27 | -1,557.27 |
| 2015 | - | 1,290.43 | -1,290.43 |
| 2014 | - | 1,272.08 | -1,272.08 |
| 2013 | - | 1,167.47 | -1,167.47 |
| 2012 | - | 1,074.77 | -1,074.77 |
| 2011 | - | 1,002.17 | -1,002.17 |
