| 年份 | 石渠县贷款余额(亿元) | 德格县贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 4.12 | 2.00 | 2.11 |
| 2016 | 3.92 | 1.62 | 2.29 |
| 2015 | 3.06 | 1.13 | 1.93 |
| 2014 | 3.07 | 1.15 | 1.93 |
| 2013 | 2.26 | 1.04 | 1.21 |
| 2012 | 1.58 | 0.73 | 0.85 |
| 2011 | 1.17 | 0.56 | 0.62 |
| 2010 | 0.80 | 0.46 | 0.35 |
| 2009 | 0.41 | 0.24 | 0.17 |
| 2008 | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
| 2007 | 0.54 | 0.84 | -0.31 |
| 2006 | 0.64 | 0.89 | -0.24 |
| 2005 | 0.64 | 0.84 | -0.19 |
| 2004 | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
| 2003 | 0.60 | 0.49 | 0.11 |
| 2002 | 0.53 | 0.42 | 0.11 |
| 2001 | 0.47 | 0.07 | 0.40 |
| 2000 | 0.16 | 0.03 | 0.13 |
| 1999 | 0.27 | 0.11 | 0.16 |
