| 年份 | 石渠县人均GDP(元) | 德格县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 9,023.00 | 9,858.00 | -835.00 |
| 2016 | 8,338.00 | 9,092.00 | -754.00 |
| 2015 | 7,586.00 | 8,340.00 | -754.00 |
| 2014 | 7,228.00 | 8,021.00 | -793.00 |
| 2013 | 7,303.00 | 7,385.00 | -82.00 |
| 2012 | 7,287.00 | 6,513.00 | 774.00 |
| 2011 | 6,466.00 | 5,670.00 | 796.00 |
| 2010 | 5,365.00 | 4,785.00 | 580.00 |
| 2009 | 4,991.00 | 4,449.00 | 542.00 |
| 2008 | 4,833.00 | 4,123.00 | 710.00 |
| 2007 | 4,421.00 | 3,617.00 | 804.00 |
| 2006 | 3,202.00 | 3,201.00 | 1.00 |
| 2005 | 2,930.00 | 2,930.00 | 0.00 |
| 2004 | 2,854.00 | 2,574.00 | 280.00 |
| 2003 | 2,767.00 | 2,254.00 | 513.00 |
| 2002 | 2,615.00 | 2,365.00 | 250.00 |
| 2001 | 1,972.00 | 1,836.00 | 136.00 |
| 2000 | 1,646.00 | 1,728.00 | -82.00 |
