| 年份 | 东区贷款余额(亿元) | 仁和区贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 609.00 | 34.03 | 574.97 |
| 2016 | 546.57 | 48.23 | 498.34 |
| 2015 | 517.99 | 42.11 | 475.88 |
| 2014 | 482.47 | 46.25 | 436.22 |
| 2013 | 448.47 | 38.75 | 409.72 |
| 2012 | 387.25 | 37.56 | 349.69 |
| 2011 | 318.15 | 30.96 | 287.20 |
| 2010 | 272.99 | 30.14 | 242.85 |
| 2009 | 239.49 | 26.12 | 213.37 |
| 2008 | 204.56 | 13.48 | 191.07 |
| 2007 | 176.04 | 11.38 | 164.65 |
| 2006 | 164.38 | 8.92 | 155.46 |
| 2005 | 134.64 | 7.55 | 127.09 |
| 2004 | 110.98 | 6.34 | 104.64 |
| 2003 | 95.56 | 5.16 | 90.40 |
| 2002 | 85.58 | 5.80 | 79.78 |
| 2001 | 82.24 | 5.05 | 77.19 |
| 2000 | - | 4.60 | -4.60 |
| 1999 | - | 4.39 | -4.39 |
