| 年份 | 定西贷款余额(亿元) | 陇南贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 723.24 | 614.18 | 109.06 |
| 2016 | 666.20 | 558.41 | 107.79 |
| 2015 | 556.57 | 478.66 | 77.91 |
| 2014 | 428.89 | 376.52 | 52.37 |
| 2013 | 315.09 | 306.62 | 8.46 |
| 2012 | 239.44 | 243.76 | -4.31 |
| 2011 | 178.91 | 202.32 | -23.42 |
| 2010 | 143.60 | 177.81 | -34.21 |
| 2009 | 116.24 | 148.66 | -32.42 |
| 2008 | 84.95 | 99.99 | -15.04 |
| 2007 | 74.49 | 68.01 | 6.48 |
| 2006 | 62.75 | 52.23 | 10.52 |
| 2005 | 56.14 | 44.15 | 11.99 |
| 2004 | 54.69 | 45.24 | 9.46 |
| 2003 | 51.78 | 42.56 | 9.21 |
| 2002 | 46.94 | 63.83 | -16.88 |
| 2001 | 42.51 | 33.80 | 8.72 |
| 2000 | 40.40 | 30.10 | 10.30 |
