| 年份 | 市区贷款余额(亿元) | 虞城县贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 669.81 | 93.47 | 576.34 |
| 2016 | 578.58 | 87.96 | 490.62 |
| 2015 | 482.81 | 84.17 | 398.64 |
| 2014 | 404.30 | 81.79 | 322.51 |
| 2013 | 326.51 | 66.34 | 260.17 |
| 2012 | 297.20 | 48.19 | 249.01 |
| 2011 | 247.20 | 30.68 | 216.52 |
| 2010 | 253.60 | 31.91 | 221.69 |
| 2009 | 208.44 | 28.07 | 180.37 |
| 2008 | 159.57 | 21.03 | 138.54 |
| 2007 | 159.83 | 26.65 | 133.18 |
| 2006 | 137.76 | 27.04 | 110.72 |
| 2005 | 136.62 | 18.99 | 117.63 |
| 2004 | 136.82 | 20.36 | 116.46 |
| 2003 | 93.46 | 23.76 | 69.70 |
| 2002 | - | 22.88 | -22.88 |
| 2001 | - | 22.06 | -22.06 |
| 2000 | - | 20.03 | -20.03 |
| 1999 | - | 20.00 | -20.00 |
| 1998 | - | 18.39 | -18.39 |
