| 年份 | 宜都市贷款余额(亿元) | 枝江市贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 136.64 | 165.37 | -28.73 |
| 2016 | 122.68 | 132.50 | -9.83 |
| 2015 | 126.78 | 103.09 | 23.69 |
| 2014 | 129.62 | 89.49 | 40.12 |
| 2013 | 123.99 | 82.50 | 41.49 |
| 2012 | 109.30 | 60.44 | 48.87 |
| 2011 | 95.78 | 10.37 | 85.41 |
| 2010 | 75.81 | 41.27 | 34.54 |
| 2009 | 57.39 | 28.79 | 28.60 |
| 2008 | 38.79 | 24.22 | 14.57 |
| 2007 | 31.75 | 15.66 | 16.09 |
| 2006 | 23.16 | 13.40 | 9.75 |
| 2005 | 21.18 | 15.81 | 5.37 |
| 2004 | 20.14 | 19.55 | 0.60 |
| 2003 | 16.43 | 18.49 | -2.07 |
| 2002 | 13.74 | 18.23 | -4.49 |
| 2001 | 12.48 | 18.29 | -5.81 |
| 2000 | 12.61 | 20.09 | -7.48 |
