| 年份 | 延平区贷款余额(亿元) | 建阳区贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 187.83 | -187.83 |
| 2016 | - | 163.14 | -163.14 |
| 2015 | - | 147.68 | -147.68 |
| 2014 | - | 132.37 | -132.37 |
| 2013 | - | 103.86 | -103.86 |
| 2012 | - | 78.32 | -78.32 |
| 2011 | - | 64.54 | -64.54 |
| 2010 | - | 55.67 | -55.67 |
