| 年份 | 延平区人口(万人) | 建阳区人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 47.90 | 31.80 | 16.10 |
| 2016 | 48.00 | 31.40 | 16.60 |
| 2015 | 47.80 | 31.30 | 16.50 |
| 2014 | 47.60 | 29.60 | 18.00 |
| 2013 | 47.40 | 29.30 | 18.10 |
| 2012 | 47.40 | 29.30 | 18.10 |
| 2011 | 47.10 | 29.10 | 18.00 |
| 2010 | - | 28.93 | -28.93 |
| 2009 | - | 33.20 | -33.20 |
| 2008 | - | 33.10 | -33.10 |
| 2007 | - | 33.00 | -33.00 |
| 2006 | - | 33.00 | -33.00 |
| 2005 | - | 33.80 | -33.80 |
