| 年份 | 永安市贷款余额(亿元) | 尤溪县贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 192.44 | 106.76 | 85.69 |
| 2016 | 199.26 | 111.76 | 87.49 |
| 2015 | 196.51 | 109.02 | 87.49 |
| 2014 | 181.65 | 98.62 | 83.03 |
| 2013 | 173.40 | 86.04 | 87.36 |
| 2012 | 119.48 | 75.64 | 43.84 |
| 2011 | 96.35 | 65.50 | 30.86 |
| 2010 | 85.27 | 58.26 | 27.01 |
| 2009 | 69.07 | 50.13 | 18.95 |
| 2008 | 55.26 | 40.43 | 14.83 |
| 2007 | 48.69 | 35.29 | 13.40 |
| 2006 | 42.00 | 27.18 | 14.82 |
| 2005 | 33.54 | 19.38 | 14.15 |
| 2004 | 32.13 | 16.87 | 15.26 |
| 2003 | 30.40 | 15.25 | 15.15 |
| 2002 | 25.57 | 12.21 | 13.36 |
| 2001 | 24.00 | 11.27 | 12.73 |
| 2000 | 23.31 | 10.84 | 12.46 |
