| 年份 | 淮安贷款余额(亿元) | 盐城贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2,789.29 | 4,272.31 | -1,483.02 |
| 2016 | 2,304.22 | 3,699.32 | -1,395.10 |
| 2015 | 1,864.76 | 3,045.50 | -1,180.74 |
| 2014 | 1,617.55 | 2,567.98 | -950.43 |
| 2013 | 1,375.15 | 2,179.75 | -804.60 |
| 2012 | 1,173.18 | 1,831.44 | -658.26 |
| 2010 | 842.63 | 1,310.40 | -467.77 |
| 2009 | 658.46 | 1,033.55 | -375.09 |
| 2008 | 451.74 | 717.06 | -265.32 |
| 2007 | 396.32 | 623.92 | -227.60 |
| 2006 | 332.78 | 534.10 | -201.32 |
| 2005 | 274.66 | 476.19 | -201.53 |
| 2004 | 251.88 | 439.50 | -187.62 |
| 2003 | 220.98 | 414.42 | -193.44 |
