| 年份 | 惠城区贷款余额(亿元) | 博罗县贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 2,160.71 | 362.04 | 1,798.67 |
| 2016 | 1,822.91 | 299.82 | 1,523.09 |
| 2015 | 1,520.61 | 227.10 | 1,293.51 |
| 2014 | 1,363.87 | 203.91 | 1,159.96 |
| 2013 | 1,151.44 | 162.99 | 988.45 |
| 2012 | 960.18 | 123.73 | 836.45 |
| 2011 | 831.19 | 102.15 | 729.04 |
| 2010 | 688.11 | 85.73 | 602.38 |
| 2009 | 587.33 | 74.26 | 513.07 |
| 2008 | 423.42 | 59.08 | 364.34 |
| 2007 | 370.38 | 49.92 | 320.46 |
| 2006 | 279.25 | 37.43 | 241.82 |
| 2005 | 247.89 | 30.49 | 217.40 |
| 2004 | 251.57 | 26.19 | 225.38 |
| 2003 | 217.03 | 25.76 | 191.27 |
| 2002 | 173.58 | 25.38 | 148.20 |
| 2001 | 129.00 | 25.58 | 103.42 |
