| 年份 | 江城区贷款余额(亿元) | 阳东区贷款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 106.46 | -106.46 |
| 2016 | - | 90.51 | -90.51 |
| 2015 | - | 84.77 | -84.77 |
| 2014 | - | 77.84 | -77.84 |
| 2013 | - | 64.89 | -64.89 |
| 2012 | - | 53.60 | -53.60 |
| 2011 | - | 44.74 | -44.74 |
| 2010 | - | 35.36 | -35.36 |
| 2009 | - | 26.79 | -26.79 |
| 2008 | - | 21.61 | -21.61 |
| 2007 | - | 17.83 | -17.83 |
| 2006 | - | 9.73 | -9.73 |
| 2005 | - | 8.35 | -8.35 |
| 2004 | - | 8.05 | -8.05 |
| 2003 | - | 8.89 | -8.89 |
| 2002 | - | 7.69 | -7.69 |
| 2001 | - | 7.10 | -7.10 |
| 2000 | - | 6.60 | -6.60 |
