| 年份 | 铁岭县职工平均工资(元/年) | 市区职工平均工资(元/年) | 对比差值(元/年) |
|---|---|---|---|
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 53,417.00 | -53,417.00 |
| 2016 | - | 48,240.00 | -48,240.00 |
| 2015 | - | 46,619.00 | -46,619.00 |
| 2014 | - | 40,716.50 | -40,716.50 |
| 2013 | - | 39,650.70 | -39,650.70 |
| 2012 | - | 35,798.80 | -35,798.80 |
| 2011 | - | 37,231.00 | -37,231.00 |
| 2010 | - | 27,827.00 | -27,827.00 |
| 2008 | - | 24,252.30 | -24,252.30 |
| 2007 | - | 22,604.80 | -22,604.80 |
| 2006 | - | 19,379.00 | -19,379.00 |
| 2005 | - | 17,091.90 | -17,091.90 |
| 2004 | - | 12,824.20 | -12,824.20 |
| 2003 | - | 12,092.80 | -12,092.80 |
| 2002 | - | 10,078.40 | -10,078.40 |
| 2001 | - | 8,673.65 | -8,673.65 |
| 2000 | - | 7,699.00 | -7,699.00 |
| 1999 | - | 6,048.00 | -6,048.00 |
| 1998 | - | 6,048.57 | -6,048.57 |
| 1997 | - | 5,848.16 | -5,848.16 |
| 1996 | - | 5,533.03 | -5,533.03 |
| 1995 | - | 3,631.71 | -3,631.71 |
| 1994 | - | 3,261.32 | -3,261.32 |
| 1993 | - | 1,963.43 | -1,963.43 |
| 1992 | - | 1,689.27 | -1,689.27 |
| 1991 | - | 1,888.10 | -1,888.10 |
| 1990 | - | 1,765.10 | -1,765.10 |
