| 年份 | 西安职工平均工资(元/年) | 渭南职工平均工资(元/年) | 对比差值(元/年) |
|---|---|---|---|
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 77,774.00 | 55,706.00 | 22,068.00 |
| 2016 | 69,611.00 | 51,057.00 | 18,554.00 |
| 2015 | 63,193.00 | 45,775.00 | 17,418.00 |
| 2014 | 54,097.60 | 43,375.40 | 10,722.20 |
| 2013 | 54,377.80 | 41,377.80 | 13,000.00 |
| 2012 | 46,688.40 | 41,918.90 | 4,769.50 |
| 2011 | 41,678.80 | 33,951.10 | 7,727.70 |
| 2010 | 37,871.50 | 28,626.70 | 9,244.80 |
| 2009 | 34,032.00 | 24,586.00 | 9,446.00 |
| 2008 | 29,749.40 | 21,091.80 | 8,657.60 |
| 2007 | 25,013.80 | 16,269.40 | 8,744.40 |
| 2006 | 20,475.70 | 13,575.00 | 6,900.70 |
| 2005 | 17,728.20 | 11,822.10 | 5,906.10 |
| 2004 | 15,473.00 | 10,511.10 | 4,961.90 |
| 2003 | 13,504.80 | 9,379.53 | 4,125.27 |
| 2002 | 12,138.70 | 7,889.70 | 4,249.00 |
| 2001 | 10,786.20 | 6,969.94 | 3,816.26 |
| 2000 | 9,179.00 | 6,191.00 | 2,988.00 |
| 1999 | 7,764.00 | 5,532.00 | 2,232.00 |
| 1998 | 6,922.00 | 5,164.00 | 1,758.00 |
| 1997 | 5,785.20 | 4,470.14 | 1,315.06 |
| 1996 | 5,406.85 | 4,262.57 | 1,144.28 |
| 1995 | 4,763.00 | 3,981.24 | 781.76 |
| 1994 | 4,172.06 | 3,500.00 | 672.06 |
| 1993 | 2,999.44 | 2,948.24 | 51.20 |
| 1992 | 2,545.52 | 2,368.95 | 176.57 |
| 1991 | 2,275.53 | 2,096.84 | 178.69 |
| 1990 | 2,135.61 | 1,899.54 | 236.07 |
