| 年份 | 昆明职工平均工资(元/年) | 曲靖职工平均工资(元/年) | 对比差值(元/年) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 76,350.00 | 63,600.00 | 12,750.00 |
| 2016 | 68,375.00 | 53,300.00 | 15,075.00 |
| 2015 | 62,033.00 | 46,700.00 | 15,333.00 |
| 2014 | 58,153.40 | 42,600.00 | 15,553.40 |
| 2013 | 51,119.00 | 40,500.00 | 10,619.00 |
| 2012 | 45,093.50 | 37,300.00 | 7,793.50 |
| 2011 | 41,645.20 | 35,900.00 | 5,745.20 |
| 2010 | 32,022.10 | 32,500.00 | -477.90 |
| 2009 | 29,889.20 | 29,200.00 | 689.20 |
| 2008 | 22,432.20 | 26,000.00 | -3,567.80 |
| 2007 | 22,432.20 | 20,900.00 | 1,532.20 |
| 2006 | 20,811.50 | 20,300.00 | 511.50 |
| 2005 | 19,122.10 | 16,300.00 | 2,822.10 |
| 2004 | 16,646.90 | 14,800.00 | 1,846.90 |
| 2003 | 14,255.10 | 13,000.00 | 1,255.10 |
| 2002 | 13,154.00 | 12,100.00 | 1,054.00 |
| 2001 | 11,651.70 | 10,900.00 | 751.70 |
| 2000 | 10,487.00 | 9,400.00 | 1,087.00 |
| 1999 | 9,560.00 | 8,100.00 | 1,460.00 |
| 1998 | 9,036.13 | 7,700.00 | 1,336.13 |
| 1997 | 8,224.11 | 6,951.89 | 1,272.22 |
| 1996 | 7,338.11 | 6,269.55 | 1,068.56 |
| 1995 | 6,077.66 | 5,575.69 | 501.97 |
| 1994 | 5,311.62 | 4,660.22 | 651.40 |
| 1993 | 3,848.57 | 3,511.01 | 337.56 |
| 1992 | 3,111.73 | 3,000.19 | 111.54 |
| 1991 | 2,669.01 | 2,552.71 | 116.30 |
| 1990 | 2,434.39 | 2,305.71 | 128.68 |
