| 年份 | 永胜县职工平均工资(元/年) | 华坪县职工平均工资(元/年) | 对比差值(元/年) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 70,800.00 | 71,800.00 | -1,000.00 |
| 2016 | 63,400.00 | 59,500.00 | 3,900.00 |
| 2015 | 56,100.00 | 50,900.00 | 5,200.00 |
| 2014 | 45,000.00 | 43,900.00 | 1,100.00 |
| 2013 | 43,200.00 | 38,200.00 | 5,000.00 |
| 2012 | 36,900.00 | 32,600.00 | 4,300.00 |
| 2011 | 34,900.00 | 30,800.00 | 4,100.00 |
| 2010 | 30,500.00 | 28,900.00 | 1,600.00 |
| 2009 | 26,500.00 | 27,600.00 | -1,100.00 |
| 2008 | 23,500.00 | 25,500.00 | -2,000.00 |
| 2007 | 20,600.00 | 21,400.00 | -800.00 |
| 2006 | 19,700.00 | 17,800.00 | 1,900.00 |
| 2005 | 14,200.00 | 14,600.00 | -400.00 |
| 2004 | 13,700.00 | 14,700.00 | -1,000.00 |
| 2003 | 12,000.00 | 12,200.00 | -200.00 |
| 2002 | 11,800.00 | 12,500.00 | -700.00 |
| 2001 | 10,200.00 | 9,600.00 | 600.00 |
| 2000 | 8,300.00 | 8,800.00 | -500.00 |
