| 年份 | 思茅区职工平均工资(元/年) | 景东县职工平均工资(元/年) | 对比差值(元/年) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 0.00 | 77,500.00 | -77,500.00 |
| 2016 | 0.00 | 59,400.00 | -59,400.00 |
| 2015 | 0.00 | 48,300.00 | -48,300.00 |
| 2014 | 0.00 | 40,400.00 | -40,400.00 |
| 2013 | 0.00 | 34,600.00 | -34,600.00 |
| 2012 | 0.00 | 33,100.00 | -33,100.00 |
| 2011 | 0.00 | 24,700.00 | -24,700.00 |
| 2010 | 0.00 | 25,100.00 | -25,100.00 |
| 2009 | 0.00 | 22,800.00 | -22,800.00 |
| 2008 | 0.00 | 23,200.00 | -23,200.00 |
| 2007 | 0.00 | 20,900.00 | -20,900.00 |
| 2006 | 0.00 | 18,800.00 | -18,800.00 |
| 2005 | 0.00 | 12,400.00 | -12,400.00 |
| 2004 | 0.00 | 12,000.00 | -12,000.00 |
| 2003 | 0.00 | 11,200.00 | -11,200.00 |
| 2002 | 0.00 | 11,200.00 | -11,200.00 |
| 2001 | 0.00 | 9,400.00 | -9,400.00 |
| 2000 | 0.00 | 7,700.00 | -7,700.00 |
