| 年份 | 北京GDP(亿元) | 上海GDP(亿元) | 天津GDP(亿元) | 重庆GDP(亿元) | 江苏GDP(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 29,883.00 | 32,925.00 | 12,450.60 | 20,066.30 | 85,869.80 |
| 2016 | 27,041.20 | 29,887.00 | 11,477.20 | 18,023.00 | 77,350.90 |
| 2015 | 24,779.10 | 26,887.00 | 10,879.50 | 16,040.50 | 71,255.90 |
| 2014 | 22,926.00 | 25,269.80 | 10,640.60 | 14,623.80 | 64,830.50 |
| 2013 | 21,134.58 | 23,204.10 | 9,945.40 | 13,027.60 | 59,349.40 |
| 2012 | 19,024.73 | 21,305.60 | 9,043.00 | 11,595.40 | 53,701.90 |
| 2011 | 17,188.80 | 20,009.70 | 8,112.50 | 10,161.20 | 48,839.20 |
| 2010 | 14,964.02 | 17,915.40 | 6,830.80 | 8,065.30 | 41,383.90 |
| 2009 | 12,900.90 | 15,742.40 | 5,709.60 | 6,651.20 | 34,471.70 |
| 2008 | 11,813.10 | 14,536.90 | 5,182.40 | 5,899.50 | 30,945.50 |
| 2007 | 10,425.50 | 12,878.70 | 4,158.40 | 4,770.70 | 25,988.40 |
| 2006 | 8,387.00 | 10,598.90 | 3,538.20 | 3,900.30 | 21,240.80 |
| 2005 | 7,149.77 | 9,197.10 | 3,158.60 | 3,448.40 | 18,121.30 |
| 2004 | 6,252.50 | 8,101.60 | 2,621.10 | 3,059.50 | 14,823.10 |
| 2003 | 5,267.20 | 6,804.00 | 2,257.80 | 2,615.60 | 12,442.90 |
| 2002 | 4,525.70 | 5,795.00 | 1,926.90 | 2,279.80 | 10,606.90 |
| 2001 | 3,861.50 | 5,257.70 | 1,756.90 | 2,014.60 | 9,456.80 |
| 2000 | 3,277.80 | 4,812.20 | 1,591.67 | 1,822.06 | 8,553.70 |
| 1999 | 2,759.80 | 4,222.30 | 1,435.60 | 1,687.80 | 7,697.80 |
| 1998 | 2,439.10 | 3,831.00 | 1,344.70 | 1,622.40 | 7,200.00 |
| 1997 | 2,118.10 | 3,465.30 | 1,264.60 | 1,525.30 | 6,680.30 |
| 1996 | 1,819.40 | 2,980.80 | 1,121.90 | 1,326.40 | 6,004.20 |
| 1995 | 1,516.20 | 2,518.10 | 932.00 | 1,130.60 | 5,155.30 |
| 1994 | 1,149.80 | 1,990.90 | 732.90 | 838.10 | 4,057.40 |
| 1993 | 888.90 | 1,519.20 | 538.90 | 611.10 | 2,998.20 |
| 1992 | 710.20 | 1,114.30 | 411.00 | 462.50 | 2,136.00 |
| 1991 | 598.89 | 893.77 | 342.65 | 374.63 | 1,601.38 |
| 1990 | 500.82 | 781.66 | 310.95 | 327.75 | 1,416.50 |
| 1989 | 455.96 | 696.54 | 283.49 | 303.75 | 1,321.85 |
| 1988 | 410.22 | 648.30 | 259.71 | 261.27 | 1,208.85 |
| 1987 | 326.82 | 545.46 | 220.12 | 206.73 | 922.33 |
| 1986 | 284.86 | 490.83 | 194.74 | 184.60 | 744.94 |
| 1985 | 257.12 | 466.75 | 175.78 | 164.32 | 651.82 |
| 1984 | 216.61 | 390.85 | 147.53 | 141.64 | 518.85 |
| 1983 | 183.13 | 351.81 | 123.42 | 120.01 | 437.65 |
| 1982 | 154.94 | 337.07 | 114.11 | 108.08 | 390.17 |
| 1981 | 139.15 | 324.76 | 107.96 | 97.20 | 350.02 |
| 1980 | 139.07 | 311.89 | 103.53 | 90.68 | 319.80 |
| 1979 | 120.11 | 286.43 | 93.01 | 80.98 | 298.55 |
| 1978 | 108.84 | 272.81 | 82.65 | 71.70 | 249.24 |
| 1977 | 99.09 | 230.36 | 67.73 | 60.22 | 202.40 |
| 1976 | 93.84 | 208.12 | 65.25 | 53.43 | 187.97 |
| 1975 | 91.25 | 204.12 | 69.73 | 53.37 | 184.16 |
| 1974 | 80.19 | 193.45 | 66.69 | 45.70 | 171.94 |
| 1973 | 73.03 | 185.35 | 60.33 | 46.32 | 170.93 |
| 1972 | 67.19 | 170.98 | 56.37 | 45.37 | 157.31 |
| 1971 | 61.14 | 164.86 | 55.12 | 45.97 | 148.04 |
| 1970 | 63.37 | 156.67 | 50.99 | 39.96 | 129.23 |
| 1969 | 50.63 | 142.30 | 42.87 | 32.79 | 111.75 |
| 1968 | 37.82 | 123.24 | 34.77 | 28.25 | 102.84 |
| 1967 | 37.86 | 110.04 | 33.62 | 34.70 | 99.20 |
| 1966 | 44.41 | 124.81 | 39.31 | 39.61 | 109.89 |
| 1965 | 39.79 | 113.55 | 35.96 | 38.29 | 95.10 |
| 1964 | 35.99 | 100.70 | 30.59 | 32.58 | 89.55 |
| 1963 | 31.72 | 90.69 | 26.65 | 27.92 | 75.52 |
| 1962 | 29.59 | 84.72 | 24.25 | 25.12 | 69.20 |
| 1961 | 36.55 | 101.78 | 28.41 | 28.96 | 72.20 |
| 1960 | 57.47 | 158.39 | 42.66 | 38.82 | 86.80 |
| 1959 | 46.28 | 128.49 | 41.25 | 38.03 | 79.62 |
| 1958 | 34.52 | 95.61 | 32.49 | 34.81 | 75.30 |
| 1957 | 32.81 | 69.60 | 24.11 | 26.56 | 65.11 |
| 1956 | 26.83 | 63.61 | 20.70 | 26.37 | 61.90 |
| 1955 | 23.88 | 53.64 | 17.12 | 23.32 | 58.96 |
| 1954 | 21.13 | 54.70 | 16.98 | 22.79 | 53.77 |
| 1953 | 19.28 | 51.71 | 17.58 | 21.26 | 53.42 |
| 1952 | 7.88 | 36.66 | 12.80 | 17.97 | 48.41 |
| 1951 | 7.66 | 31.52 | 11.45 | 15.97 | - |
| 1950 | 4.63 | 22.43 | 7.55 | 15.02 | - |
| 1949 | 2.77 | 20.28 | 4.07 | 13.89 | - |
