| 年份 | 江州区GDP(亿元) | 市区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 193.62 | 193.62 | 0.00 |
| 2016 | 159.68 | 159.68 | 0.00 |
| 2015 | 140.13 | 140.13 | 0.00 |
| 2014 | 132.13 | 122.64 | 9.49 |
| 2013 | 116.57 | 116.57 | 0.00 |
| 2012 | 107.78 | 108.35 | -0.57 |
| 2011 | 100.61 | 100.61 | 0.00 |
| 2010 | 77.02 | 77.02 | 0.00 |
| 2009 | 59.35 | 59.35 | 0.00 |
| 2008 | 52.85 | 53.11 | -0.26 |
| 2007 | 49.51 | 49.51 | 0.00 |
| 2006 | 43.40 | 43.40 | 0.00 |
| 2005 | 31.67 | 31.67 | 0.00 |
| 2004 | 25.67 | 22.26 | 3.41 |
| 2003 | 18.95 | 18.95 | 0.00 |
| 2002 | - | 20.40 | -20.40 |
