| 年份 | 平南县GDP(亿元) | 覃塘区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 268.17 | 140.16 | 128.01 |
| 2016 | 237.72 | 115.66 | 122.06 |
| 2015 | 213.20 | 104.09 | 109.11 |
| 2014 | 193.37 | 94.01 | 99.36 |
| 2013 | 170.79 | 85.36 | 85.43 |
| 2012 | 159.28 | 77.55 | 81.73 |
| 2011 | 147.89 | 77.12 | 70.77 |
| 2010 | 126.96 | 64.84 | 62.12 |
| 2009 | 101.84 | 50.37 | 51.47 |
| 2008 | 86.45 | 45.56 | 40.89 |
| 2007 | 72.80 | 36.71 | 36.09 |
| 2006 | 58.16 | 29.04 | 29.12 |
| 2005 | 51.94 | 26.28 | 25.66 |
| 2004 | 44.09 | 15.78 | 28.31 |
| 2003 | 36.11 | 12.47 | 23.64 |
