| 年份 | 西乡塘区GDP(亿元) | 青秀区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 888.41 | 913.96 | -25.55 |
| 2016 | 797.41 | 831.44 | -34.03 |
| 2015 | 807.30 | 751.75 | 55.55 |
| 2014 | 721.19 | 685.92 | 35.27 |
| 2013 | 641.54 | 629.21 | 12.33 |
| 2012 | 554.01 | 558.09 | -4.08 |
| 2011 | 467.51 | 476.60 | -9.09 |
