| 年份 | 贞丰县GDP(亿元) | 普安县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 122.85 | 81.94 | 40.91 |
| 2016 | 105.82 | 70.93 | 34.89 |
| 2015 | 91.35 | 60.10 | 31.25 |
| 2014 | 76.54 | 50.45 | 26.09 |
| 2013 | 62.57 | 42.79 | 19.78 |
| 2012 | 53.40 | 36.73 | 16.67 |
| 2011 | 42.55 | 29.23 | 13.32 |
| 2010 | 35.72 | 27.09 | 8.63 |
| 2009 | 28.57 | 21.13 | 7.44 |
| 2008 | 22.87 | 15.10 | 7.77 |
| 2007 | 17.32 | 12.60 | 4.72 |
| 2006 | 13.38 | 10.77 | 2.61 |
| 2005 | 10.71 | 8.57 | 2.13 |
| 2004 | 8.44 | 6.50 | 1.95 |
| 2003 | 6.14 | 5.39 | 0.75 |
| 2002 | 5.22 | 4.36 | 0.86 |
| 2001 | 4.60 | 3.77 | 0.83 |
| 2000 | 2.74 | 3.24 | -0.50 |
