| 年份 | 澄迈县GDP(亿元) | 儋州市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 290.88 | 290.70 | 0.18 |
| 2016 | 258.14 | 258.95 | -0.81 |
| 2015 | 216.32 | 237.67 | -21.35 |
| 2014 | 226.81 | 215.16 | 11.65 |
| 2013 | 204.63 | 200.89 | 3.74 |
| 2012 | 164.64 | 181.37 | -16.73 |
| 2011 | 146.30 | 164.10 | -17.80 |
| 2010 | 111.15 | 132.95 | -21.80 |
| 2009 | 78.73 | 109.90 | -31.17 |
| 2008 | 74.92 | 103.74 | -28.82 |
| 2007 | 57.60 | 88.05 | -30.45 |
| 2006 | 50.09 | 81.49 | -31.40 |
| 2005 | 41.04 | 73.17 | -32.13 |
| 2004 | 34.84 | 66.68 | -31.84 |
| 2003 | 30.15 | 59.52 | -29.37 |
| 2002 | 28.17 | 56.67 | -28.50 |
| 2001 | 25.33 | 54.34 | -29.01 |
| 2000 | 23.86 | 53.52 | -29.66 |
| 1999 | - | 48.14 | -48.14 |
| 1998 | - | 47.44 | -47.44 |
| 1997 | - | 40.98 | -40.98 |
| 1996 | - | 38.78 | -38.78 |
| 1995 | - | 35.75 | -35.75 |
| 1994 | - | 29.93 | -29.93 |
| 1993 | - | 20.53 | -20.53 |
