| 年份 | 郑州GDP(亿元) | 杭州GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 9,301.72 | 13,160.72 | -3,859.00 |
| 2016 | 8,130.91 | 11,709.45 | -3,578.54 |
| 2015 | 7,345.40 | 10,495.28 | -3,149.88 |
| 2014 | 6,776.99 | 9,502.21 | -2,725.22 |
| 2013 | 6,201.85 | 8,639.91 | -2,438.06 |
| 2012 | 5,549.79 | 7,968.58 | -2,418.79 |
| 2011 | 4,979.85 | 7,153.03 | -2,173.18 |
| 2010 | 4,011.30 | 6,049.56 | -2,038.26 |
| 2009 | 3,308.51 | 5,181.80 | -1,873.29 |
| 2008 | 3,003.99 | 4,850.59 | -1,846.60 |
| 2007 | 2,486.75 | 4,155.84 | -1,669.09 |
| 2006 | 2,013.50 | 3,483.41 | -1,469.91 |
| 2005 | 1,620.40 | 2,973.74 | -1,353.34 |
| 2004 | 1,335.22 | 2,566.46 | -1,231.24 |
| 2003 | 1,102.28 | 2,118.71 | -1,016.43 |
| 2002 | 928.29 | 1,798.96 | -870.67 |
| 2001 | 828.20 | 1,582.94 | -754.74 |
| 2000 | 728.40 | 1,395.67 | -667.27 |
| 1999 | 640.85 | 1,225.28 | -584.43 |
| 1998 | 620.32 | 1,134.89 | -514.57 |
| 1997 | 574.40 | 1,036.33 | -461.93 |
| 1996 | 504.49 | 906.61 | -402.12 |
| 1995 | 386.40 | 762.01 | -375.61 |
| 1994 | 292.96 | 585.52 | -292.56 |
| 1993 | 218.40 | 424.71 | -206.31 |
| 1992 | 167.40 | 290.07 | -122.67 |
| 1991 | 138.70 | 227.95 | -89.25 |
| 1990 | 116.40 | 189.62 | -73.22 |
| 1989 | 97.80 | 166.29 | -68.49 |
| 1988 | 81.50 | 152.54 | -71.04 |
| 1987 | 66.30 | 126.02 | -59.72 |
| 1986 | 53.40 | 105.36 | -51.96 |
| 1985 | 49.70 | 90.49 | -40.79 |
| 1984 | 43.30 | 69.47 | -26.17 |
| 1983 | 37.50 | 55.89 | -18.39 |
| 1982 | 33.30 | 50.19 | -16.89 |
| 1981 | 31.10 | 46.82 | -15.72 |
| 1980 | 26.80 | 40.65 | -13.85 |
| 1979 | 23.50 | 33.53 | -10.03 |
| 1978 | 20.30 | 28.40 | -8.10 |
| 1977 | - | 23.06 | -23.06 |
| 1976 | - | 19.04 | -19.04 |
| 1975 | - | 18.63 | -18.63 |
| 1974 | - | 18.98 | -18.98 |
| 1973 | - | 20.75 | -20.75 |
| 1972 | - | 19.92 | -19.92 |
| 1971 | - | 19.10 | -19.10 |
| 1970 | - | 16.73 | -16.73 |
| 1969 | - | 15.13 | -15.13 |
| 1968 | - | 13.06 | -13.06 |
| 1967 | - | 13.27 | -13.27 |
| 1966 | - | 13.91 | -13.91 |
| 1965 | - | 12.77 | -12.77 |
| 1964 | - | 11.56 | -11.56 |
| 1963 | - | 10.32 | -10.32 |
| 1962 | - | 9.94 | -9.94 |
| 1961 | - | 10.70 | -10.70 |
| 1960 | - | 13.39 | -13.39 |
| 1959 | - | 12.50 | -12.50 |
| 1958 | - | 9.91 | -9.91 |
| 1957 | - | 7.04 | -7.04 |
| 1956 | - | 6.20 | -6.20 |
| 1955 | - | 5.37 | -5.37 |
| 1954 | - | 5.17 | -5.17 |
| 1953 | - | 5.02 | -5.02 |
| 1952 | - | 4.47 | -4.47 |
| 1951 | - | 3.76 | -3.76 |
| 1950 | - | 2.99 | -2.99 |
| 1949 | - | 2.55 | -2.55 |
