| 年份 | 萨尔图区GDP(亿元) | 肇州县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 130.55 | -130.55 |
| 2016 | - | 201.86 | -201.86 |
| 2015 | - | 214.62 | -214.62 |
| 2014 | - | 213.39 | -213.39 |
| 2013 | - | 200.93 | -200.93 |
| 2012 | - | 155.09 | -155.09 |
| 2011 | - | 119.24 | -119.24 |
| 2010 | - | 80.41 | -80.41 |
| 2009 | - | 51.62 | -51.62 |
| 2008 | - | 37.07 | -37.07 |
| 2007 | - | 27.28 | -27.28 |
| 2006 | - | 23.31 | -23.31 |
| 2005 | - | 20.27 | -20.27 |
| 2004 | - | 23.00 | -23.00 |
| 2003 | - | 20.02 | -20.02 |
| 2002 | - | 17.54 | -17.54 |
| 2001 | - | 14.17 | -14.17 |
| 2000 | - | 11.95 | -11.95 |
| 1999 | - | 15.36 | -15.36 |
