| 年份 | 北安市GDP(亿元) | 五大连池市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 115.10 | 81.05 | 34.05 |
| 2016 | 113.80 | 81.02 | 32.78 |
| 2015 | 107.52 | 80.25 | 27.27 |
| 2014 | 100.01 | 76.79 | 23.22 |
| 2013 | 90.12 | 67.61 | 22.51 |
| 2012 | 83.41 | 64.52 | 18.88 |
| 2011 | 69.88 | 52.01 | 17.87 |
| 2010 | 55.32 | 42.66 | 12.66 |
| 2009 | 46.82 | 35.24 | 11.57 |
| 2008 | 41.30 | 30.22 | 11.07 |
| 2007 | 36.24 | 26.27 | 9.96 |
| 2006 | 28.59 | 20.72 | 7.87 |
| 2005 | 25.88 | 18.51 | 7.37 |
| 2004 | 22.24 | 14.58 | 7.65 |
| 2003 | 19.12 | 12.63 | 6.49 |
| 2002 | 17.50 | 11.25 | 6.26 |
| 2001 | 15.99 | 10.43 | 5.56 |
| 2000 | 15.19 | 10.13 | 5.07 |
| 1999 | 15.56 | 11.33 | 4.22 |
